根据市气象台近日发布关于强冷空气来袭的信息,预计1月23日开始影响宁波市。初三到初五最低温度-1℃~-4℃有冰冻或严重冰冻,山区-5℃~-9℃有严重冰冻。初二阴有小雨,夜里平原局部有小雨夹雪或雪。今明两天沿海海面风力8~10级,渔场9~11级,杭州湾和沿海地区7~9级,内陆6~8级。
从昨日开始,宁波市的天气就以阴雨天为主,部分道路路面湿滑,伴随着此次冷空气来袭,道路路面极易结冰,尤其是背阳面的城市高架路面和大型跨江桥梁。
为此,市城管环卫部门组织道路保洁养护单位做好对高架路面及主要跨江大桥路面实施撒布融雪剂、铺设防滑草垫的准备,以预防路面结冰给广大市民驾车出行带来的影响。
(资料图片仅供参考)
根据往年道路结冰情况及经验,市综合行政执法局联合市公安局交通警察局,梳理了一份主要高架道路和跨江桥梁路面易结冰点位清单,请广大驾车出行的市民查收。
易结冰点位表
序号 | 道路、桥梁名称 | 点位 | |
1 | 北环高架 | 机场高架南往西、东往南互通 | 南往西、往东分流处;东往南互通入口及中段 |
2 | 金山路至宁波北 | 上下坡处 | |
3 | 广元路附近 | 北环西往南转广元路互通入口 | |
4 | 广元南路正上方 | ||
5 | 望海南路段 | 望海南路附近 | |
6 | 世纪大道南往西匝道 | 匝道中段 | |
7 | 机场路高架 北延 | 江北保国寺段 | 全线伸缩缝处 |
8 | 环城南路高架 | 世纪大道互通匝道 | 西往北及北往东匝道及双幅主线 |
9 | 后殷路上匝道 | 匝道合流处 | |
10 | 西延薛家南路东往西 | 主线 | |
11 | 秋实互通双向匝道 | ||
12 | 东往西天童路上方 | ||
13 | 福庆路北边起坡到鄞县大道 | ||
14 | 机场路高架 | 中山路上方 | 双向主线钢梁段 |
15 | 杭甬互通西往北匝道 | 匝道入口处 | |
16 | 甬临线下匝道 | 匝道合流处 | |
17 | 北往南启运路上方 | ||
18 | 夏禹路北往东匝道 | 匝道入口处 | |
19 | 机场路高架 南延 | 南往北主线 | 鄞城大道下匝道分流口-莫方线上匝道 |
20 | 朝阳互通匝道 | 东往北匝道与主线合流口 | |
21 | 景江路匝道 | 下匝道合流口、上匝道分流口 | |
22 | 东环快速路 | 邱隘立交西往北匝道 | 匝道入口点 |
23 | 南往北主线通途互通段 | 南往北主线通途互通段 | |
凌云路跨线桥 | 北往南下坡点 | ||
24 | 宁镇立交西往南匝道 | 匝道入口点、匝道出口点 | |
25 | 南环高架下坡处 | ||
26 | 江南立交南往东匝道 | 匝道出口点 | |
27 | 青林湾大桥 | 主桥面、非机动车道、人形梯道 | |
28 | 明州大桥 | 主桥 | |
29 | 南翔桥 | 双向主线 | |
30 | 三官堂大桥 | 主桥 | |
31 | 中兴大桥 | 主桥、匝道 | |
32 | 庆丰桥 | 主桥、匝道 | |
33 | 外滩大桥 | 主桥 | |
34 | 澄浪桥 | 主桥 | |
35 | 灵桥 | 主车道、人行道 | |
36 | 江厦桥 | 主车道、人行道 | |
37 | 湾头大桥 | 两侧人行道 | |
38 | 华辰大桥 | 车行道、下坡段非机动车道人行道 | |
39 | 永丰桥 | 旋转楼梯 | |
40 | 姚江大桥 | 非机动车道 | |
41 | 环城南路高架 西延 | 通途路互通匝道 | 桥面 |
42 | 西洪大桥 | 主桥面 | |
43 | 新典桥 | 主桥、非机动车道 |
同时,提醒开车出行的广大市民朋友合理规划路线,建议首选地面道路,当您行驶在高架道路、跨江大桥时,千万注意路面状况,减速缓行,防止车辆打滑导致交通事故。
(来源:宁波市综合行政执法局)
关键词: