(资料图片)
北交所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,国子软件因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国子软件当日收报13.33元,涨跌幅5.71%,换手率27.12%,成交额7481.46万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | 175.66 | 26.55 | 149.12 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 145.47 | 95.29 | 50.18 |
3 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 128.83 | 0 | 128.83 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 122.36 | 68.98 | 53.38 |
5 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 92.53 | 0 | 92.53 |
合计 | - | 664.85 | 190.82 | 474.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 42.65 | 277.71 | -235.06 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 82.23 | 217.68 | -135.45 |
3 | 中信建投证券济南和平路营业部 | 0 | 201.57 | -201.57 |
4 | 平安证券深圳商报路天健创业大厦营业部 | 0.72 | 176.3 | -175.58 |
5 | 英大证券深圳园岭三街营业部 | 17.54 | 135.41 | -117.86 |
合计 | - | 143.14 | 1008.67 | -865.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: