(资料图片)
2023年08月18日盘中消息,14时25分姚记科技(002605)触及跌停板。目前价格29.64元,下跌9.96%。
其所属行业游戏目前下跌。 相关个股中,三五互联、世纪华通、文投控股涨幅较大,涨幅分别为:0.89%、-1.29%、-1.34%。
2023年08月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出12491.22万元, 占总成交额-15%, 其中超大单净流出5621.11万元, 大单净流出6870.11万元, 散户资金净流入51.15万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月18日 | -12491.22万 | -15% | -5621.11万 | -6870.11万 | -1680.08万 | 51.15万 |
2023年08月17日 | 9783.83万 | 22% | 6359.10万 | 3424.73万 | -68.83万 | 18.41万 |
2023年08月16日 | -1070.41万 | -3% | 803.95万 | -1874.36万 | -2936.62万 | -614.77万 |
2023年08月15日 | -13187.29万 | -21% | -5688.84万 | -7498.45万 | -469.72万 | 79.76万 |
2023年08月14日 | 8122.19万 | 12% | 2885.79万 | 5236.41万 | 1875.21万 | 463.87万 |
关键词: