(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,斯瑞新材获外资卖出9.07万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有斯瑞新材26.64万股,占流通股0.11%,累计持股成本11.12元,持股盈利4.46%。
斯瑞新材最近5个交易日上涨0.69%,陆股通累计净买入2.47万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.78元;最近20个交易日下跌7.92%,陆股通累计净卖出48.33万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价12.27元;最近60个交易日下跌23.00%,陆股通累计净卖出13.88万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价13.75元。
斯瑞新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 26.64万 | 0.11 | -105.59万 | -9.07万 | 11.12 |
2023-8-2 | 35.71万 | 0.15 | 84.15万 | 7.13万 | 11.26 |
2023-8-1 | 28.58万 | 0.12 | 97.97万 | 8.3万 | 11.12 |
2023-7-31 | 20.28万 | 0.08 | 27.44万 | 2.27万 | 10.84 |
2023-7-28 | 18.01万 | 0.07 | -71.32万 | -6.16万 | 10.68 |
2023-7-27 | 24.17万 | 0.10 | 60.35万 | 5.21万 | 10.91 |
2023-7-26 | 18.97万 | 0.08 | -224.38万 | -19.04万 | 10.72 |
2023-7-25 | 38.01万 | 0.16 | -80.93万 | -6.9万 | 11.25 |
2023-7-24 | 44.91万 | 0.18 | -61.47万 | -5.26万 | 11.32 |
2023-7-21 | 50.17万 | 0.21 | -298.95万 | -25.34万 | 11.36 |
关键词: