“自从有了这个慢性病一体化门诊,看病不仅有专家,流程也更方便了。看门诊、检查、化验全都一站式解决了,再不用楼上楼下跑了!”近日,在鄞州区钱湖医院慢性病一体化门诊,来自东钱湖镇下水村的史大妈看完病喜滋滋地说。
【资料图】
钱湖医院慢性病一体化门诊。
史大妈今年73岁,患有高血压、糖尿病、腔梗,需要每月复查配药,让她大为点赞的,是钱湖医院改造建设的“慢性病一体化门诊”。
普通的门诊和检验室都是分开的,做一次检查配一次药常常跑进跑出两三趟,“慢性病一体化门诊”则将所有关于慢性病的健康服务集中在一个楼层,门诊内部实行“诊前、诊中、诊后”一站式服务,为患者提供“全周期健康管理”。
就诊前便有专科护士指导协助患者完成身高、体重、血压、快速血糖等基础性检查,就诊时医生会根据患者的实际情况及电子健康档案提供个性化诊疗服务,诊治结束后,还将通过电话或上门随访等方式提醒患者定期复查。
患者正在钱湖医院慢性病一体化门诊做检查。
更让患者们感到方便的是,“慢性病一体化门诊”还提供血管彩超、动脉硬化检测、眼底镜检查、动态血压、肺功能、骨密度等16项一站式便捷检查通道,患者们做个检查不再需要楼上楼下地跑,而且基本上当天就可以完成检查。
钱湖医院慢性病一体化门诊。
2022年,宁波市委市政府推出了“甬有健康”行动这一民生实事项目,致力于通过一站式服务实现慢性病全周期健康管理,目前已在全市45家基层医疗卫生机构建成慢性病一体化门诊,为高血压、糖尿病等慢性病患者提供全周期、一站式规范化健康管理服务。这不仅让群众方便就诊,慢病管理效率更是得到了大幅提升。据统计,全市现有82.22万高血压患者和25.03万2型糖尿病患者纳入管理,规范管理服务率达66.10%和66.11%,控制率达65.54%和61.19%。
计划到2024年底,全市154家基层医疗卫生机构将实现慢性病一体化门诊建设全覆盖。
现有45家基层慢性病一体化门诊
点位一览表
序号 | 名称 | 地址 |
1 | 海曙区江厦街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 海曙区江厦街道大沙泥街45号 |
2 | 海曙区古林镇卫生院慢性病一体化门诊 | 海曙区古林镇古林中路666号 |
3 | 海曙区西门望春社区卫生服务中心慢性病一体化门诊(西门) | 海曙区西门街道新芝路95弄6号 |
4 | 海曙区鼓楼街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 海曙区鼓楼街道呼童街108号 |
5 | 海曙区章水镇卫生院慢性病一体化门诊 | 海曙区章水镇通远路352号 |
6 | 海曙区南门街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 海曙区南门街道尹江路68号 |
7 | 海曙区白云街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 海曙区白云街道白云街111号 |
8 | 海曙区洞桥镇卫生院慢性病一体化门诊 | 海曙区洞桥镇碧云路6号洞桥镇卫生院康复中心 |
9 | 海曙区石碶街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 海曙区石碶街道雅戈尔大道143号 |
10 | 江北区姚江社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 江北区清江路466号 |
11 | 江北区文教街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 江北区文教街道双东路129号 |
12 | 镇海区庄市街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 镇海区庄市街道庄市大道1501号 |
13 | 镇海区澥浦镇社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 镇海区澥浦镇汇源路9号 |
14 | 北仑区大碶街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 北仑区大碶街道福利路12号 |
15 | 北仑区霞浦街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 北仑区霞浦街道霞浦中路195号 |
16 | 大榭开发区医院慢性病一体化门诊 | 大榭开发区大榭街道兴岛南路292号 |
17 | 鄞州区东部新城社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 鄞州区福明街道河清北路828号 |
18 | 鄞州区东柳街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 鄞州区东柳街道百丈路926号二楼 |
19 | 鄞州区东钱湖镇社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 鄞州区东钱湖镇东钱湖镇环湖北路246号 |
20 | 鄞州区中河街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 鄞州区中河街道嵩江中路216号 |
21 | 鄞州区五乡镇卫生院慢性病一体化门诊 | 鄞州区五乡镇爱民北路99号 |
22 | 鄞州区姜山镇茅山卫生院慢性病一体化门诊 | 鄞州区姜山镇姜茅路1121号 |
23 | 奉化区莼湖街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 奉化区莼湖街道直街172号 |
24 | 江口街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 奉化区江口街道新浦路25号 |
25 | 奉化区方桥街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 奉化区方桥街道方港南路10号往南20米 |
26 | 余姚市兰江街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 余姚市谭家岭西路999号 |
27 | 余姚市朗霞街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 余姚市朗霞街道杨家村裘皮一条街7号 |
28 | 余姚市河姆渡镇卫生院慢性病一体化门诊 | 余姚市河姆渡镇河姆渡西路86号 |
29 | 余姚市大隐镇卫生院慢性病一体化门诊 | 余姚市大隐镇学士东路31号 |
30 | 余姚市马渚中心卫生院慢性病一体化门诊 | 余姚市马渚东二路151号 |
31 | 余姚市梁弄中心卫生院慢性病一体化门诊 | 余姚市梁弄镇镇北路33号 |
32 | 余姚市凤山街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 余姚市新建北路587号 |
33 | 余姚市阳明街道社区卫生服务中心慢性病一体化门诊 | 余姚市阳明街道方桥村长寿南路17号 |
34 | 余姚市大岚镇卫生院慢性病一体化门诊 | 余姚市大岚镇丹山路3号 |
35 | 慈溪市人民医院医疗健康集团附海分院慢性病一体化门诊 | 慈溪市附海镇观附公路1514号 |
36 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团浒山分院慢性病一体化门诊 | 慈溪市浒山街道三北大街233号 |
37 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团胜山分院慢性病一体化门诊 | 慈溪市胜山镇工业大道388号 |
38 | 慈溪市人民医院医疗健康集团桥头分院慢性病一体化门诊 | 慈溪市桥头镇桥三路142号 |
39 | 宁海县长街中心卫生院慢性病一体化门诊 | 宁海县长街镇长青中路120号 |
40 | 宁海县胡陈乡卫生院慢性病一体化门诊 | 宁海县胡陈乡梦鼎路1号 |
41 | 宁海县力洋中心卫生院慢性病一体化门诊 | 宁海县力洋镇力洋中路191号 |
42 | 象山县鹤浦镇中心卫生院慢性病一体化门诊 | 象山县鹤浦镇南田路鹤浦镇中心卫生院 |
43 | 象山县定塘镇中心卫生院慢性病一体化门诊 | 象山县定塘镇浮礁路101号 |
44 | 象山县石浦镇中心卫生院慢性病一体化门诊 | 象山县石浦镇凤栖路86号 |
45 | 象山县西周镇中心卫生院慢性病一体化门诊 | 象山县西周镇西瀛大街390号 |
来源|宁波市卫生健康委 甬派客户端
关键词: 社区卫生