据人力资源和社会保障部网站消息,根据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》(人力资源和社会保障部令第45号),人力资源社会保障部公布一批拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单 | |||||||
序号 (相关资料图) | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 法定代表人或相关负责人 | 身份证号码 | 列入名单事由 | 认定部门 | 列入日期 |
1 | 昆山琴天韬建筑工程有限公司 | 91320583MA1Q1J6E2Q | 孙东黎 | 420111********5512 | 拖欠37名劳动者劳动报酬139.57万元 | 江苏省常州市钟楼区人力资源和社会保障局 | 2022/8/19 |
2 | 安徽天恒建设有限公司 | 91340207MA2U4AXT40(1-1) | 钱 俊 | 342623********813X | 拖欠13名劳动者劳动报酬17.05万元 | 安徽省芜湖市三山经济开发区人力资源和社会保障局 | 2022/7/27 |
3 | 宿迁明航建筑劳务有限公司 | 91321311MA20XKQB0N | 张梓航 | 321321********4417 | 拖欠81名劳动者劳动报酬89.13万元 | 安徽省巢湖市人力资源和社会保障局 | 2022/8/15 |
4 | 四川盛康达建设工程有限公司 | 91510108MA63PLUC3K | 张宗华 | 512927********3972 | 拖欠29名劳动者劳动报酬69.55万元 | 福建省福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 2022/11/16 |
5 | 菏泽良工装饰工程有限公司 | 91371726MA3CLB470P | 苏玉庆 | 372929********513X | 拖欠33名劳动者劳动报酬98.19万元 | 山东省济南市历城区人力资源和社会保障局 | 2022/6/8 |
6 | 河南爱思嘉工程建设有限公司 | 91410200760228999F | 闪永强 | 410203********1037 | 拖欠115名劳动者劳动报酬48.29万元 | 河南省开封市顺河回族区人力资源和社会保障局 | 2022/9/16 |
7 | 河南春昱保温工程有限公司 | 914103055686315778 | 李利强 | 410311********6017 | 拖欠25名劳动者劳动报酬48.6万元 | 河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 | 2022/7/26 |
8 | 河南甲岑建筑工程有限公司 | 91411381MA9FL8UW6P | 魏甲岑 | 411324********4079 | 拖欠38名劳动者劳动报酬17.94万元 | 河南省淇县人力资源和社会保障局 | 2022/9/29 |
9 | 武汉米乐优劳务有限公司 | 91420106MA4K4LJE79 | 李茂才 | 422822********4098 | 拖欠9名劳动者劳动报酬13.49万元 | 广东省珠海市金湾区人力资源和社会保障局 | 2022/8/5 |
10 | 广安美居宝晟达装饰工程有限公司 | 91511623MA66Y5PJ7X | 祝美霞 | 140621********3727 | 拖欠31名劳动者劳动报酬13.37万元 | 四川省邻水县人力资源和社会保障局 | 2022/7/19 |
关键词: 社会保障部 人力资源 人力资源和社会保障部